Giải tám | 20 |
Giải bảy | 882 |
Giải sáu | 7382 5262 2356 |
Giải năm | 7998 |
Giải tư | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
Giải ba | 62573 01348 |
Giải nhì | 24173 |
Giải nhất | 09839 |
Giải đặc biệt | 914754 |
Giải tám | 45 |
Giải bảy | 093 |
Giải sáu | 2182 1412 8738 |
Giải năm | 5336 |
Giải tư | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
Giải ba | 49117 96866 |
Giải nhì | 96588 |
Giải nhất | 33842 |
Giải đặc biệt | 364275 |
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 126 |
Giải sáu | 4985 6976 9871 |
Giải năm | 9685 |
Giải tư | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
Giải ba | 32955 70010 |
Giải nhì | 78620 |
Giải nhất | 16671 |
Giải đặc biệt | 612558 |
Giải tám | 04 |
Giải bảy | 336 |
Giải sáu | 3633 2647 5948 |
Giải năm | 5009 |
Giải tư | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
Giải ba | 54129 21534 |
Giải nhì | 67953 |
Giải nhất | 50028 |
Giải đặc biệt | 025671 |
Giải tám | 28 |
Giải bảy | 878 |
Giải sáu | 3596 7058 5620 |
Giải năm | 6025 |
Giải tư | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
Giải ba | 49291 89394 |
Giải nhì | 57621 |
Giải nhất | 98481 |
Giải đặc biệt | 120125 |
Giải tám | 78 |
Giải bảy | 787 |
Giải sáu | 7106 9428 0892 |
Giải năm | 7363 |
Giải tư | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
Giải ba | 41258 55604 |
Giải nhì | 29176 |
Giải nhất | 77165 |
Giải đặc biệt | 321036 |
Giải tám | 22 |
Giải bảy | 889 |
Giải sáu | 9707 3762 2979 |
Giải năm | 2714 |
Giải tư | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
Giải ba | 28427 20934 |
Giải nhì | 88379 |
Giải nhất | 14739 |
Giải đặc biệt | 507273 |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 280 |
Giải sáu | 9871 9191 3367 |
Giải năm | 0113 |
Giải tư | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
Giải ba | 30046 43116 |
Giải nhì | 51247 |
Giải nhất | 96867 |
Giải đặc biệt | 555275 |
Xổ số Thừa Thiên Huế mở thưởng vào các ngày CN,2 hàng tuần