Giải tám | 22 |
Giải bảy | 934 |
Giải sáu | 7437 6622 3269 |
Giải năm | 3984 |
Giải tư | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
Giải ba | 82399 93313 |
Giải nhì | 48140 |
Giải nhất | 46867 |
Giải đặc biệt | 265537 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 529 |
Giải sáu | 4672 0685 3683 |
Giải năm | 1785 |
Giải tư | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
Giải ba | 39187 42500 |
Giải nhì | 63707 |
Giải nhất | 51629 |
Giải đặc biệt | 773793 |
Giải tám | 53 |
Giải bảy | 846 |
Giải sáu | 5166 5818 8484 |
Giải năm | 9251 |
Giải tư | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
Giải ba | 44218 92932 |
Giải nhì | 49863 |
Giải nhất | 39467 |
Giải đặc biệt | 480645 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 899 |
Giải sáu | 7957 8891 8451 |
Giải năm | 9034 |
Giải tư | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
Giải ba | 36595 44206 |
Giải nhì | 80034 |
Giải nhất | 64951 |
Giải đặc biệt | 036980 |
Giải tám | 79 |
Giải bảy | 023 |
Giải sáu | 7891 9487 4823 |
Giải năm | 9779 |
Giải tư | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 |
Giải ba | 51665 03713 |
Giải nhì | 73742 |
Giải nhất | 54078 |
Giải đặc biệt | 622887 |
Giải tám | 47 |
Giải bảy | 244 |
Giải sáu | 6746 2243 0758 |
Giải năm | 0118 |
Giải tư | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 |
Giải ba | 81173 11699 |
Giải nhì | 75188 |
Giải nhất | 82524 |
Giải đặc biệt | 446761 |
Giải tám | 76 |
Giải bảy | 230 |
Giải sáu | 8801 2314 0672 |
Giải năm | 7594 |
Giải tư | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
Giải ba | 89938 13305 |
Giải nhì | 19133 |
Giải nhất | 92667 |
Giải đặc biệt | 706593 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 986 |
Giải sáu | 9769 7681 3414 |
Giải năm | 8618 |
Giải tư | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
Giải ba | 25782 72049 |
Giải nhì | 87037 |
Giải nhất | 14572 |
Giải đặc biệt | 791751 |
Xổ số Quảng Trị mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần