Giải tám | 97 |
Giải bảy | 176 |
Giải sáu | 9022 8072 5211 |
Giải năm | 4647 |
Giải tư | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
Giải ba | 78044 22776 |
Giải nhì | 41054 |
Giải nhất | 43842 |
Giải đặc biệt | 918419 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 365 |
Giải sáu | 3399 5773 7063 |
Giải năm | 9369 |
Giải tư | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
Giải ba | 74548 30533 |
Giải nhì | 30839 |
Giải nhất | 74291 |
Giải đặc biệt | 206361 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 561 |
Giải sáu | 4690 7236 9284 |
Giải năm | 4336 |
Giải tư | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
Giải ba | 13242 16404 |
Giải nhì | 18397 |
Giải nhất | 91545 |
Giải đặc biệt | 001078 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 062 |
Giải sáu | 3218 2488 1084 |
Giải năm | 4215 |
Giải tư | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
Giải ba | 99793 49509 |
Giải nhì | 31282 |
Giải nhất | 85142 |
Giải đặc biệt | 605636 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 999 |
Giải sáu | 8519 2307 3499 |
Giải năm | 8297 |
Giải tư | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
Giải ba | 82364 03346 |
Giải nhì | 44747 |
Giải nhất | 23681 |
Giải đặc biệt | 403234 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 845 |
Giải sáu | 9677 1203 2243 |
Giải năm | 2514 |
Giải tư | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
Giải ba | 97919 37848 |
Giải nhì | 32424 |
Giải nhất | 57688 |
Giải đặc biệt | 465072 |
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 771 |
Giải sáu | 1357 2198 1383 |
Giải năm | 5550 |
Giải tư | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
Giải ba | 03685 26691 |
Giải nhì | 96332 |
Giải nhất | 43431 |
Giải đặc biệt | 697730 |
Giải tám | 05 |
Giải bảy | 038 |
Giải sáu | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 2327 |
Giải tư | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 72308 37508 |
Giải nhì | 75896 |
Giải nhất | 44337 |
Giải đặc biệt | 276645 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần