Giải tám | 02 |
Giải bảy | 768 |
Giải sáu | 7764 3669 2148 |
Giải năm | 0399 |
Giải tư | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
Giải ba | 07246 18598 |
Giải nhì | 16726 |
Giải nhất | 19522 |
Giải đặc biệt | 936909 |
Giải tám | 09 |
Giải bảy | 329 |
Giải sáu | 6828 9808 0469 |
Giải năm | 2930 |
Giải tư | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 |
Giải ba | 73538 74388 |
Giải nhì | 41769 |
Giải nhất | 51142 |
Giải đặc biệt | 931669 |
Giải tám | 35 |
Giải bảy | 279 |
Giải sáu | 0887 0529 5540 |
Giải năm | 7049 |
Giải tư | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 |
Giải ba | 87829 51392 |
Giải nhì | 50094 |
Giải nhất | 63160 |
Giải đặc biệt | 766924 |
Giải tám | 16 |
Giải bảy | 129 |
Giải sáu | 5601 2000 9451 |
Giải năm | 2581 |
Giải tư | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 |
Giải ba | 24244 88582 |
Giải nhì | 59937 |
Giải nhất | 50984 |
Giải đặc biệt | 805278 |
Giải tám | 92 |
Giải bảy | 741 |
Giải sáu | 3871 3336 7473 |
Giải năm | 0524 |
Giải tư | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 |
Giải ba | 90844 58815 |
Giải nhì | 81535 |
Giải nhất | 76496 |
Giải đặc biệt | 874783 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 388 |
Giải sáu | 9332 4895 9215 |
Giải năm | 6857 |
Giải tư | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 |
Giải ba | 08274 77453 |
Giải nhì | 59677 |
Giải nhất | 06889 |
Giải đặc biệt | 139727 |
Giải tám | 22 |
Giải bảy | 018 |
Giải sáu | 4459 6778 0649 |
Giải năm | 8128 |
Giải tư | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 |
Giải ba | 60058 46844 |
Giải nhì | 96320 |
Giải nhất | 60061 |
Giải đặc biệt | 533895 |
Giải tám | 24 |
Giải bảy | 529 |
Giải sáu | 0851 1578 2302 |
Giải năm | 0344 |
Giải tư | 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 |
Giải ba | 95387 80041 |
Giải nhì | 78718 |
Giải nhất | 74576 |
Giải đặc biệt | 163641 |
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào các ngày CN,4 hàng tuần