Giải ĐB | 24192 |
Giải nhất | 24877 |
Giải nhì | 69360 66583 |
Giải ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tư | 6979 7304 7041 4748 |
Giải năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáu | 617 012 182 |
Giải bảy | 29 54 10 42 |
Giải ĐB | 86903 |
Giải nhất | 51904 |
Giải nhì | 86833 22870 |
Giải ba | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải tư | 3826 9033 6756 8348 |
Giải năm | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải sáu | 562 892 334 |
Giải bảy | 04 72 23 96 |
Giải ĐB | 57570 |
Giải nhất | 25444 |
Giải nhì | 05260 51308 |
Giải ba | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải tư | 1522 2679 3931 2502 |
Giải năm | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải sáu | 897 979 581 |
Giải bảy | 44 97 13 93 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 84 |
Bộ số thứ ba | 511 |
Bộ số thứ nhất | 6 |
Bộ số thứ hai | 94 |
Bộ số thứ ba | 469 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 23 |
Bộ số thứ ba | 211 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 01 |
Bộ số thứ ba | 559 |
Bộ số thứ nhất | 07 |
Bộ số thứ hai | 08 |
Bộ số thứ ba | 16 |
Bộ số thứ tư | 18 |
Bộ số thứ năm | 19 |
Bộ số thứ sáu | 27 |
Bộ số thứ nhất | 0083 |
Bộ số thứ nhất | 2561 |
Bộ số thứ nhất | 3624 |
Bộ số thứ nhất | 0756 |
Xổ số Thần tài 4 mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần