Giải ĐB | 86903 |
Giải nhất | 51904 |
Giải nhì | 86833 22870 |
Giải ba | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải tư | 3826 9033 6756 8348 |
Giải năm | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải sáu | 562 892 334 |
Giải bảy | 04 72 23 96 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 154 |
Giải sáu | 5456 6497 9423 |
Giải năm | 9831 |
Giải tư | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
Giải ba | 04211 63392 |
Giải nhì | 32851 |
Giải nhất | 35856 |
Giải đặc biệt | 669559 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 762 |
Giải sáu | 0228 0569 3511 |
Giải năm | 7495 |
Giải tư | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 |
Giải ba | 26517 00107 |
Giải nhì | 75224 |
Giải nhất | 56233 |
Giải đặc biệt | 665017 |
Giải tám | 97 |
Giải bảy | 176 |
Giải sáu | 9022 8072 5211 |
Giải năm | 4647 |
Giải tư | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
Giải ba | 78044 22776 |
Giải nhì | 41054 |
Giải nhất | 43842 |
Giải đặc biệt | 918419 |
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 456 |
Giải sáu | 4483 3957 8572 |
Giải năm | 7212 |
Giải tư | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
Giải ba | 21271 33355 |
Giải nhì | 83191 |
Giải nhất | 72324 |
Giải đặc biệt | 686797 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 414 |
Giải sáu | 1207 9243 9190 |
Giải năm | 7921 |
Giải tư | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 |
Giải ba | 04879 30533 |
Giải nhì | 65716 |
Giải nhất | 10981 |
Giải đặc biệt | 763435 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 768 |
Giải sáu | 7764 3669 2148 |
Giải năm | 0399 |
Giải tư | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
Giải ba | 07246 18598 |
Giải nhì | 16726 |
Giải nhất | 19522 |
Giải đặc biệt | 936909 |
Giải tám | 45 |
Giải bảy | 241 |
Giải sáu | 8124 9896 0744 |
Giải năm | 4256 |
Giải tư | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 |
Giải ba | 92309 51991 |
Giải nhì | 72489 |
Giải nhất | 29997 |
Giải đặc biệt | 260971 |
Giải tám | 85 |
Giải bảy | 760 |
Giải sáu | 3191 9694 9184 |
Giải năm | 3427 |
Giải tư | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
Giải ba | 83688 10809 |
Giải nhì | 78169 |
Giải nhất | 70560 |
Giải đặc biệt | 560105 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 145 |
Giải sáu | 5198 0312 6874 |
Giải năm | 5348 |
Giải tư | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
Giải ba | 00137 44483 |
Giải nhì | 91488 |
Giải nhất | 02413 |
Giải đặc biệt | 099784 |
Bộ số thứ nhất | 6 |
Bộ số thứ hai | 94 |
Bộ số thứ ba | 469 |
Bộ số thứ nhất | 2561 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần