Giải tám | 62 |
Giải bảy | 274 |
Giải sáu | 3796 7432 4024 |
Giải năm | 9086 |
Giải tư | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
Giải ba | 69058 99727 |
Giải nhì | 98928 |
Giải nhất | 77386 |
Giải đặc biệt | 827568 |
Giải tám | 16 |
Giải bảy | 880 |
Giải sáu | 6335 3847 7244 |
Giải năm | 0672 |
Giải tư | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
Giải ba | 08874 65583 |
Giải nhì | 54460 |
Giải nhất | 26825 |
Giải đặc biệt | 079202 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 102 |
Giải sáu | 1163 7825 0964 |
Giải năm | 7657 |
Giải tư | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
Giải ba | 02459 20402 |
Giải nhì | 64404 |
Giải nhất | 53722 |
Giải đặc biệt | 329272 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 793 |
Giải sáu | 8739 8926 9825 |
Giải năm | 8699 |
Giải tư | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
Giải ba | 44812 44665 |
Giải nhì | 58669 |
Giải nhất | 45978 |
Giải đặc biệt | 858546 |
Giải tám | 86 |
Giải bảy | 793 |
Giải sáu | 5480 1559 0147 |
Giải năm | 4915 |
Giải tư | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
Giải ba | 68813 01260 |
Giải nhì | 50223 |
Giải nhất | 97614 |
Giải đặc biệt | 229524 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 370 |
Giải sáu | 3614 7096 2778 |
Giải năm | 1766 |
Giải tư | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 |
Giải ba | 26554 28626 |
Giải nhì | 59327 |
Giải nhất | 65052 |
Giải đặc biệt | 481340 |
Giải tám | 99 |
Giải bảy | 621 |
Giải sáu | 2626 4653 6672 |
Giải năm | 9192 |
Giải tư | 64778 38249 02674 63478 80496 65174 90197 |
Giải ba | 98311 38907 |
Giải nhì | 48972 |
Giải nhất | 92289 |
Giải đặc biệt | 865487 |
Giải tám | 23 |
Giải bảy | 736 |
Giải sáu | 2110 1246 8020 |
Giải năm | 2484 |
Giải tư | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 |
Giải ba | 31450 75835 |
Giải nhì | 51950 |
Giải nhất | 39653 |
Giải đặc biệt | 896358 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần