Giải tám | 93 |
Giải bảy | 023 |
Giải sáu | 9857 4322 4014 |
Giải năm | 4213 |
Giải tư | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
Giải ba | 77412 14337 |
Giải nhì | 99101 |
Giải nhất | 19261 |
Giải đặc biệt | 113420 |
Giải tám | 60 |
Giải bảy | 216 |
Giải sáu | 7316 2508 9036 |
Giải năm | 9432 |
Giải tư | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
Giải ba | 74935 44651 |
Giải nhì | 92186 |
Giải nhất | 26156 |
Giải đặc biệt | 916741 |
Giải tám | 89 |
Giải bảy | 687 |
Giải sáu | 4059 0478 7228 |
Giải năm | 8188 |
Giải tư | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
Giải ba | 84935 09304 |
Giải nhì | 80310 |
Giải nhất | 73595 |
Giải đặc biệt | 286126 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 981 |
Giải sáu | 9093 9981 6668 |
Giải năm | 7286 |
Giải tư | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
Giải ba | 22044 42794 |
Giải nhì | 69451 |
Giải nhất | 32468 |
Giải đặc biệt | 169898 |
Giải tám | 39 |
Giải bảy | 513 |
Giải sáu | 8108 8183 0642 |
Giải năm | 9743 |
Giải tư | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
Giải ba | 55263 81493 |
Giải nhì | 51928 |
Giải nhất | 95039 |
Giải đặc biệt | 770121 |
Giải tám | 48 |
Giải bảy | 912 |
Giải sáu | 9983 0824 6815 |
Giải năm | 6921 |
Giải tư | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
Giải ba | 72158 25375 |
Giải nhì | 47339 |
Giải nhất | 48089 |
Giải đặc biệt | 511318 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 842 |
Giải sáu | 8526 9321 6948 |
Giải năm | 7512 |
Giải tư | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
Giải ba | 23123 65627 |
Giải nhì | 83000 |
Giải nhất | 88857 |
Giải đặc biệt | 063393 |
Giải tám | 05 |
Giải bảy | 477 |
Giải sáu | 2697 9288 4085 |
Giải năm | 0504 |
Giải tư | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
Giải ba | 79032 94805 |
Giải nhì | 62246 |
Giải nhất | 47194 |
Giải đặc biệt | 595292 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần