Giải ĐB | 24192 |
Giải nhất | 24877 |
Giải nhì | 69360 66583 |
Giải ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tư | 6979 7304 7041 4748 |
Giải năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáu | 617 012 182 |
Giải bảy | 29 54 10 42 |
Giải ĐB | 86903 |
Giải nhất | 51904 |
Giải nhì | 86833 22870 |
Giải ba | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải tư | 3826 9033 6756 8348 |
Giải năm | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải sáu | 562 892 334 |
Giải bảy | 04 72 23 96 |
Giải ĐB | 57570 |
Giải nhất | 25444 |
Giải nhì | 05260 51308 |
Giải ba | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải tư | 1522 2679 3931 2502 |
Giải năm | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải sáu | 897 979 581 |
Giải bảy | 44 97 13 93 |
Giải ĐB | 59389 |
Giải nhất | 46086 |
Giải nhì | 47967 93279 |
Giải ba | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải tư | 7669 4211 2318 6993 |
Giải năm | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải sáu | 006 958 919 |
Giải bảy | 09 05 65 60 |
Giải ĐB | 89581 |
Giải nhất | 62172 |
Giải nhì | 16250 32921 |
Giải ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
Giải tư | 4218 9856 9922 8734 |
Giải năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
Giải sáu | 945 195 212 |
Giải bảy | 92 44 89 04 |
Giải ĐB | 67724 |
Giải nhất | 09458 |
Giải nhì | 42912 82249 |
Giải ba | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
Giải tư | 3763 1746 8274 9210 |
Giải năm | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
Giải sáu | 600 528 250 |
Giải bảy | 35 83 26 41 |
Giải ĐB | 67879 |
Giải nhất | 07811 |
Giải nhì | 56885 61063 |
Giải ba | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
Giải tư | 7935 8490 0920 4677 |
Giải năm | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
Giải sáu | 561 858 133 |
Giải bảy | 76 78 40 09 |
Giải ĐB | 17375 |
Giải nhất | 14288 |
Giải nhì | 47795 89010 |
Giải ba | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
Giải tư | 6956 1055 0805 3323 |
Giải năm | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
Giải sáu | 103 269 494 |
Giải bảy | 80 74 83 51 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần