Giải tám | 79 |
Giải bảy | 647 |
Giải sáu | 0319 4809 4029 |
Giải năm | 8703 |
Giải tư | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 |
Giải ba | 74603 54541 |
Giải nhì | 93042 |
Giải nhất | 17667 |
Giải đặc biệt | 588693 |
Giải tám | 80 |
Giải bảy | 740 |
Giải sáu | 9762 2221 4682 |
Giải năm | 4512 |
Giải tư | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
Giải ba | 98476 53126 |
Giải nhì | 09040 |
Giải nhất | 16434 |
Giải đặc biệt | 448744 |
Giải tám | 86 |
Giải bảy | 020 |
Giải sáu | 1542 6637 2992 |
Giải năm | 4720 |
Giải tư | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 |
Giải ba | 12524 61371 |
Giải nhì | 28551 |
Giải nhất | 33597 |
Giải đặc biệt | 581201 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 328 |
Giải sáu | 9903 1674 4578 |
Giải năm | 9698 |
Giải tư | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
Giải ba | 26386 38727 |
Giải nhì | 55151 |
Giải nhất | 32595 |
Giải đặc biệt | 323787 |
Giải tám | 09 |
Giải bảy | 382 |
Giải sáu | 8140 9089 0659 |
Giải năm | 7796 |
Giải tư | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
Giải ba | 30066 33828 |
Giải nhì | 52250 |
Giải nhất | 61910 |
Giải đặc biệt | 918974 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 286 |
Giải sáu | 8869 3861 4596 |
Giải năm | 8280 |
Giải tư | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 |
Giải ba | 96396 19921 |
Giải nhì | 23642 |
Giải nhất | 14331 |
Giải đặc biệt | 648303 |
Giải tám | 87 |
Giải bảy | 541 |
Giải sáu | 8909 7732 9994 |
Giải năm | 8272 |
Giải tư | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 |
Giải ba | 61210 34730 |
Giải nhì | 72138 |
Giải nhất | 68837 |
Giải đặc biệt | 774819 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 604 |
Giải sáu | 4838 9654 7649 |
Giải năm | 6871 |
Giải tư | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 |
Giải ba | 22345 71504 |
Giải nhì | 77229 |
Giải nhất | 22413 |
Giải đặc biệt | 180721 |
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần